Produktbeschreibung
Firma Profil
Qingdao Hankong Reifen Ltd. Ist stä Ndig entwickelnd, um die Bedü Rfnisse der verschiedenen Abnehmer zu erfü Llen team alle Welt seit 2011, Berufsverkä Ufe mit vorbei 18 Jahre des Reifens der Verkä Ufe experience. Full erstrecken sich im Autoreifen- und -lKW-Reifen und IM OTR Reifen
Personenkraftwagen-Reifenmarke: Saferich, permanent.
Die sicherste und bequemste Reise sicherstellen
Size: Von 10 Zoll zu 30 Zoll,
Kategorie: HP, UHP, SUV, Liter, STR, RFT, AN, M. Ü ., Winterreifen und alle Klimareifen
Erfinderische Technologie
Niedriger Walzen-Widerstand, auß Er Kraftstoff
Fabelhafte fahrende Leistung
Perfect Reifen-zustraß E Kontakt
Ausgezeichnete handhabende Steuerung u. Sicherheit in allen Jahreszeiten
LKW-Reifenmarke: Befreunden
Chengshin Technologie
Offer Sie hervorragende Sicherheit und bequeme fahrende Erfahrung
TBB und Zeitlimit fü R Langstrecken-, mittler-lange regionaler und des on& Off Straß E der Ladung,
WFerseposition: Alle, Fahren, steuernd, Schlussteil
Lä Rmarm und LONG-Meilenzahl
. Warum wä Hlen befreunden Reifen?
Produktionskapazitä T----Reifen befreunden, der eine Reichweite 3 Million TBR hat, 15 Million PCR und 0.2 Million landwirtschaftliche und off-the-road Reifen
Technologie----Von Chengshin (Maxxis), mit breiter Schrittbreite, die verstä Rkte Reifenstahlraupe, Meilenzahl ist verglichen mit anderen chinesischen Marken dauerhafteres
Material-----Das ausgewä Hlte hochwertige Material, zum von Produktqualitä T sicherzustellen ist bestä Ndig, kommt Gummi aus Malaysia und Thailand, Stahlnetzkabel ist von Bekaert (die Headquarters ist in Belguim), Ruß Ist von Jiangxi BlackCat Carbon Black Inc. Ltd.
Umweltschutz----Ungefä Hr 7 Million US-Dollars fü R Umweltschutzgerä T investieren, den nationalen Standards fü R Umweltschutz entsprechen
Bescheinigung----CCC, PUNKT, ECE, SONCAP, GCC
Freiberufliche Dienstleistung----Mit Berufsprodukten und Verkä Ufen team (mehr als 18 Jahre Reifenexport-Erfahrung), um die meisten Vorteilsprodukte und den ausgezeichneten Service fü R unsere Klienten und Partner zu unterstü Tzen
Lieferfrist---innerhalb 15-20 Tage nach Empfangsablagerung
Preis---Ä Nderungen entsprechend dem materiellen Preis, pls treten mit Verkaufsleiter in Verbindung, wenn Sie jede schwebende Ordnung haben
Sichere, grü Ne, hohe Dienstleistungsprodukte!
Hoffnung (Verkaufsleiter)
Telefon: 0086-532-87160732
hankongtyre. En. Made-in-china. Com
Reifengrö ß Enliste:
Nr. | Grö ß E | P. R. | Muster | QTY/40'HQ | Schritt Tiefe (mm) | Eingabe-Index u. Geschwindigkeits-Bewertung | Kapitel-Breite (mm) | Durchmesser (mm) |
1 | 7.50R16LT | 14 | 303 | 572 | 15 | 122/118K | 215 | 815 |
14 | 301 | 572 | 12 | 122/118L | 215 | 805 | ||
14 | 302/802 | 572 | 12 | 122/118L | 215 | 805 | ||
14 | 505 | 572 | 17 | 122/118G | 215 | 825 | ||
14 | 801 | 572 | 12 | 122/118L | 215 | 805 | ||
14 | 901 | 572 | 15 | 122/118K | 215 | 815 | ||
14 | 902 | 572 | 16.5 | 122/118G | 215 | 825 | ||
2 | 8.25R16LT | 16 | 303 | 525 | 16 | 128/124K | 235 | 865 |
16 | 505 | 525 | 18 | 128/124K | 235 | 865 | ||
16 | 801 | 525 | 14 | 128/124K | 235 | 855 | ||
16 | 901 | 525 | 16.5 | 128/124K | 235 | 865 | ||
16 | 902 | 525 | 18 | 128/124G | 235 | 865 | ||
3 | 8.25R20 | 16 | 302/802 | 525 | 14.5 | 139/137K | 236 | 974 |
16 | 303/808 | 525 | 16.5 | 139/137K | 236 | 974 | ||
4 | 9.00R20 | 16 | 301 | 310 | 15 | 144/142K | 259 | 1019 |
16 | 303 | 310 | 17.5 | 144/142K | 259 | 1030 | ||
16 | 505 | 310 | 20.5 | 144/142G | 259 | 1030 | ||
16 | 801 | 310 | 15 | 144/142K | 259 | 1019 | ||
16 | 901 | 310 | 17 | 144/142K | 259 | 1030 | ||
16 | 902 | 310 | 20.5 | 144/142G | 259 | 1030 | ||
5 | 10.00R20 | 16/18 | 301/801 | 268 | 16 | 149/146K | 278 | 1054 |
18 | 303 | 268 | 17.5 | 149/146K | 278 | 1065 | ||
18 | 505 | 268 | 22.5 | 149/146F | 278 | 1065 | ||
16/18 | 803 | 268 | 18 | 149/146K | 278 | 1065 | ||
16/18 | 805 | 268 | 18 | 149/146K | 278 | 1065 | ||
18 | 816 | 268 | 20 | 149/146K | 278 | 1065 | ||
16/18 | 901 | 268 | 18 | 149/146K | 278 | 1065 | ||
16/18 | 902 | 268 | 22.5 | 149/146F | 278 | 1065 | ||
18 | 903 | 268 | 22.5 | 149/146F | 278 | 1065 | ||
6 | 11.00R20 | 18 | 301/302 | 236 | 16 | 152/149K | 293 | 1096 |
18 | 801/802 | 236 | 16 | 152/149K | 293 | 1085 | ||
18 | 803 | 236 | 18 | 152/149K | 293 | 1096 | ||
18 | 305 | 236 | 20.5 | 152/149K | 293 | 1096 | ||
18 | 306 | 236 | 20.5 | 152/149K | 293 | 1096 | ||
18 | 901 | 236 | 19 | 152/149K | 293 | 1096 | ||
18 | 902 | 236 | 23.5 | 152/149F | 293 | 1096 | ||
18 | 903 | 236 | 23.5 | 152/149F | 293 | 1096 | ||
18 | 505 | 236 | 23.5 | 152/149K | 293 | 1096 | ||
7 | 12.00R20 | 20 | 301/302 | 206 | 17.5 | 156/153K | 315 | 1125 |
20 | 801 | 206 | 17.5 | 156/153K | 315 | 1125 | ||
20 | 802 | 206 | 17.5 | 156/153K | 315 | 1125 | ||
20 | 803 | 206 | 19 | 156/153K | 315 | 1136 | ||
20 | 305 | 206 | 21 | 156/153K | 315 | 1136 | ||
20 | 306 | 206 | 21 | 156/153K | 315 | 1136 | ||
20 | 901 | 206 | 19.5 | 156/153K | 315 | 1136 | ||
20 | 505 | 206 | 25 | 156/153F | 315 | 1136 | ||
20 | 902 | 206 | 24.5 | 156/153F | 315 | 1136 | ||
20 | 903 | 206 | 24.5 | 156/153F | 315 | 1136 | ||
8 | 11R22.5 | 16 | 801 | 268 | 16 | 146/143L | 279 | 1065 |
16 | 602 | 268 | 16 | 146/143L | 279 | 1054 | ||
16 | 701 | 268 | 20 | 146/143L | 279 | 1065 | ||
16 | 770 | 268 | 22 | 146/143L | 279 | 1065 | ||
16 | 780 | 268 | 22 | 146/143L | 279 | 1065 | ||
9 | 12R22.5 | 18 | 100 | 236 | 17.5 | 152/149M | 300 | 1085 |
18 | 600 | 236 | 17 | 152/149M | 300 | 1085 | ||
18 | 601 | 236 | 16.5 | 152/149M | 300 | 1085 | ||
18 | 602 | 236 | 16.5 | 152/149M | 300 | 1085 | ||
18 | 101 | 236 | 16.5 | 152/149M | 300 | 1085 | ||
18 | 280 | 236 | 22 | 152/149M | 300 | 1096 | ||
18 | 701 | 236 | 20.5 | 152/149M | 300 | 1096 | ||
18 | 702 | 236 | 20.5 | 152/149M | 300 | 1096 | ||
18 | 780 | 236 | 23 | 152/149M | 300 | 1096 | ||
10 | 295/80R22.5 | 18 | 602 | 250 | 16 | 152/149L | 298 | 1044 |
18 | 701 | 246 | 20.5 | 152/149L | 298 | 1050 | ||
18 | 280 | 246 | 22 | 152/149L | 298 | 1050 | ||
18 | 780 | 246 | 23 | 152/149L | 298 | 1050 | ||
18 | 818 | 246 | 18 | 152/149L | 298 | 1050 | ||
18 | 908 | 246 | 22 | 152/149L | 298 | 1050 | ||
11 | 315/80R22.5 | 18/20 | 600/801/602 | 240 | 17 | 157/154L | 312 | 1076 |
18/20 | 701 | 236 | 20.5 | 157/154L | 312 | 1082 | ||
18/20 | 780/280 | 220 | 23 | 157/154L | 312 | 1082 | ||
20 | 906 | 220 | 21.5 | 157/154L | 312 | 1082 | ||
12 | 12.00R24 | 20 | 801/806 | 196 | 16 | 160/157K | 315 | 1226 |
20 | 801K/806K | 196 | 16 | 160/157K | 315 | 1226 | ||
13 | 385/65R22.5 | 20 | 603 | 196 | 15 | 160K | 389 | 1072 |
14 | 285/75R24.5 | 14/16 | 602 | 246 | 15 | 147/144L | 283 | 1050 |
14/16 | 770 | 246 | 22.5 | 147/144L | 283 | 1056 | ||
15 | 295/75R22.5 | 14/16 | 602 | 264 | 15 | 146/143L | 298 | 1014 |
14/16 | 770 | 264 | 22 | 146/143L | 298 | 1020 | ||
16 | 11R24.5 | 14/16 | 602 | 252 | 15 | 149/146L | 279 | 1104 |
14/16 | 770 | 252 | 22 | 149/146L | 279 | 1116 | ||
17 | 13R22.5 | 18 | 302K/802K | 200 | 17.5 | 154/151K | 320 | 1124 |
Mehr Grö ß En, pls besichtigen unsere Web site: Hankongtyre. En. Made-in-china. Com
unsere Reifenfabrik


warhouse und Eingabebehä Lter

