Produktbeschreibung
Certificate von Analysis
Produkt Name: Ledipasvir compd. Mit Azeton
CAS Nr. : 1441674-54-9
Batch NO. | HF160715 | Quantity | 30kgs |
Mfg. Dattel | Jul. 15, 2016 | Paket | Wie erforderlich |
Rep. Daß | Jul. 18, 2016 | Exp. Daß | Jul. 14, 2018 |
Items | Standards | Results | |
Aussehen | Weiß Oder elfenbeinfarben fest Puder | Willigt ein | |
Identification | By IR | Willigt ein | |
Durch HPLC | Willigt ein | ||
Schmelzpunkt | 170. 0º C~225. 0º C | 180.0º C~193.5º C | |
Wassergehalt | ≤ 1.00% | 0.30% | |
Rü Ckstand auf Zü Ndung | ≤ 0. 10% | 0. 05% | |
Heavy Met al. | ≤ 20ppm | Willigt ein | |
EnantisOmer | ≤ 0.10% | Nd | |
ResiduAl Lö Sungsmittel | Isopropylazetat: ≤ 5000ppm | Nd | |
Ä Thylazetat: ≤ 5000ppm | 98ppm | ||
Azeton: ≤ 66324ppm | 60000ppm | ||
N, N-Dimethylformamid: ≤ 880ppm | Nd | ||
1, 4-Dioxane: ≤ 380ppm | Nd | ||
Ä Thanol: ≤ 5000ppm | Nd | ||
1, 2-Dimethoxyethane: ≤ 100ppm | Nd | ||
RelatEd Substances | Die maximale einzelne Verunreinigung ≤ 0. 50% | Willigt ein | |
Die Gesamtverunreinigungen ≤ 1.00% | 0. 32% | ||
Assay | ≥ 99.0% | 99. 88% | |
Bezugsstandard | Interner Standard | ||
Zusammenfassung | Das Produkt Complied Zu In-house Standard. | ||
Speicherung | Konserve innen fest, lichtechte Behä Lter in einem kü Hlen Platz |





